产品分类 >> 分散染料
分散高水洗牢度RPU系列
| 产品名称 | 色样 | 染色深度% | 染料分类 | 升华牢度 | 日晒牢度 | 水洗牢度 | PH范围 | ||||
| 棉沾 CO | 涤沾 PES | 醋纤 CA | 棉 CO | 尼龙 PA | 涤纶 PES | ||||||
| 分散黄RPU 200% |  | 1.0% | S | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5-5.5 | 
| 分散金黄RPU 200% |  | 1.8% | S | 4 | 3-4 | 7 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 3.5-9.0 | 
| 分散橙RPU 200% |  | 2.0% | S | 4 | 3-4 | 5-6 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 3.5-4.5 | 
| 分散红RPU 200% |  | 2.0% | S | 4-5 | 4 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 3.0-8.0 | 
| 分散大红RPU 200% |  | 2.0% | S | 4-5 | 4 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 3.0-8.0 | 
| 分散红玉RPU 200% |  | 2.5% | S | 4-5 | 4 | 5-6 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 3.0-4.5 | 
| 分散蓝RPU 200% |  | 3.0% | S | 4 | 3 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 3.0-4.5 | 
| 分散深蓝RPU 200% |  | 3.0% | S | 4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 3.0-5.0 | 
| 分散黑RPU 300% |  | 6.0% | S | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 3.0-5.0 | 
| 分散黑RPU-D 300% |  | 6.0% | S | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 3.0-5.5 | 

 分散染料
分散染料